СТОИМОСТЬ ТУРА
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2025 | Superior Room / 1Adl | 10 | BB | 1642$ 134921 РУБ. | |
28.06.2025 | Deluxe Room / 1Adl | 10 | BB | 1727$ 141911 РУБ. | |
28.06.2025 | Superior Room / 2Adl | 10 | BB | 2336$ 191957 РУБ. | |
28.06.2025 | Deluxe Room / 2Adl | 10 | BB | 2421$ 198947 РУБ. | |
28.06.2025 | Superior Room / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 3232$ 265610 РУБ. | |
28.06.2025 | Deluxe Room / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 3317$ 272600 РУБ. | |
28.06.2025 | Superior Room / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 3370$ 276952 РУБ. | |
28.06.2025 | Deluxe Room / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 3455$ 283941 РУБ. | |
Показать все варианты (7) >>> |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2025 | Deluxe Room / 1Adl | 10 | BB | 1763$ 144907 РУБ. | |
28.06.2025 | Deluxe Room / 2Adl | 10 | BB | 2542$ 208932 РУБ. | |
28.06.2025 | Deluxe Room / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 3463$ 284582 РУБ. | |
28.06.2025 | Deluxe Room / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 3601$ 295924 РУБ. | |
Показать все варианты (3) >>> |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2025 | Deluxe Room Twin / 1Adl | 10 | BB | 1835$ 150787 РУБ. | |
28.06.2025 | Deluxe Room Twin / 2Adl | 10 | BB | 2580$ 212038 РУБ. | |
28.06.2025 | Deluxe Room Twin / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 3610$ 296676 РУБ. | |
28.06.2025 | Deluxe Room Twin / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 3748$ 308017 РУБ. | |
Показать все варианты (3) >>> |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2025 | Standard Room TWIN / 1Adl | 10 | BB | 1897$ 155890 РУБ. | |
28.06.2025 | Standard Room TWIN / 2Adl | 10 | BB | 2591$ 212925 РУБ. | |
28.06.2025 | Standard Room TWIN / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 3694$ 303554 РУБ. | |
28.06.2025 | Standard Room TWIN / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 3832$ 314895 РУБ. | |
Показать все варианты (3) >>> |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2025 | Superior Room / 1Adl | 10 | BB | 1897$ 155890 РУБ. | |
28.06.2025 | Superior Room / 2Adl | 10 | BB | 2676$ 219916 РУБ. | |
28.06.2025 | Superior Room / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 3766$ 309546 РУБ. | |
28.06.2025 | Superior Room / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 3904$ 320887 РУБ. | |
Показать все варианты (3) >>> |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2025 | Standard Room In Annex Building / 2Adl | 10 | BB | 2789$ 229235 РУБ. | |
28.06.2025 | Standard Room In Annex Building / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 3883$ 319086 РУБ. | |
28.06.2025 | Standard Room In Annex Building / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 4021$ 330428 РУБ. | |
28.06.2025 | Superior Room / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 4103$ 337196 РУБ. | |
Показать все варианты (3) >>> |
- В стоимость включено проживание в отеле выбранной категории;
- Международный перелет (минимальный тариф, GDS)
- Виза в Китай
- Личные расходы
- Медицинская страховка
- Трансфер Аэропорт - отель - Аэропорт
- Экскурсии (возможно за доп. плату)
- Личные расходы